| ワイン |
| スパークリングワイン |
| モエ・エ・シャンドン・キュベェ・ドン・ペリニョン | ¥19,000 | |
| エレガントでドライな辛口、芸術の1品 <モエ・エ・シャンドン社> | [フランス・シャンパーニュ] | |
| モエ・エ・シャンドン・ブリュットアンペリアル | ¥12,000 | |
| 世界に愛されている一品 ドライな辛口 <モエ・エ・シャンドン社> | [フランス・シャンパーニュ] | |
| ツェラー・シュバルツ・カッツ・シャウムヴァイン | ¥4,500 | |
| フルーティーな中辛口、黒猫スパーク <G・A・シュミット社> | [ドイツ・モーゼル・ザール・ルーヴァー] | |
| ガンチア・アスティー | ¥5,000 | |
| やさしい甘口、低アルコール <フラテッリ・ガンチア社> | [イタリア・ピエモンテ] | |
| スプマンテ・アモーレ・マジコ・ロゼ | ¥4,500 | |
| やや甘口 愛の魔法の意 <トルティ社> | [イタリア・ロンバルディア] |
| ホワイト・ワイン |
| シャブリ・グラン・クリュ・レ・クロ | ¥16,000 | |
| 最高の切れの良い辛口 <D.J.モロー・エ・フィス社> | [フランス・ブルゴーニュ] | |
| シャブリ・シャン・ロワヨー | ¥9,000 | |
| きりりとした辛口 <ドメーヌ・ド・ラ・マラディエール> | [フランス・ブルゴーニュ] | |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | ¥5,000 | |
| ドライでしっかりとした酸味 <ジョゼフ・ドルーアン> | [フランス・ブルゴーニュ] | |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | ¥5,000 | |
| ドライでしっかりとした酸味 <ジョゼフ・ドルーアン> | [フランス・ブルゴーニュ] | |
| ピナブルー・ビアンコ | ¥2,800 | |
| フレッシュ&フルーティ <ミチェリ・イグナチオ・ディストリビュート> | [イタリア・シシリア島] | |
| ミュスカデ・シュルリー・シャトー・ド・ラ・メルクル・ディエール | ¥4,500 | |
| フレッシュさとコクのある味わい <ルイ・ド・ブリュック社> | [フランス・ロワール・ナント] | |
| ロナ・ディー・ルナ・ビアンコ | ¥4,500 | |
| すっきりとしたイタリアンワイン <カ・モンティーニ社> | [イタリア] | |
| リープフラウイルヒ”プリマリア” | ¥3,800 | |
| 豊かな果実味のやや甘口 <G・A・シュミット社> | [ドイツ・ラインヘッセン] | |
| トラピチェ・シャルドネ | ¥3,500 | |
| フレッシュな辛口 <トラピチェ社> | [アルゼンチン] |
| ロゼ・ワイン |
| コート・ド・プロバンス | ¥4,500 | |
| 果実味豊かな中口 <シャトー・モントー> | [フランス・南部] | |
| ホワイト・ジンファンデル | ¥4,500 | |
| 爽やかな甘口フェッツアーVのセカンド <ベル・アーバス社> | [アメリカ・カリホルニア] |
| レッド・ワイン |
| カリュアド・ド・ラフィット・ロートシルト | ¥9,000 | |
| ワインの王様のセカンドラベル <ポイヤック> | [フランス・ボルドー] | |
| シュヴレ・シャンベルタン | ¥12,000 | |
| ナポレオンがこよなく愛したワイン <ドメーヌ・ドルーアン・ラローズ> | [フランス・ブルゴーニュ] | |
| ル・ベンジャマン・ド・ボールガール | ¥10,000 | |
| 豊かなコクと繊細さのある味わい <ポムロール> | [フランス・ボルドー] | |
| バルベーラ・ダルバ | ¥3,500 | |
| 酸味とタンニンのバランスがよく厚みがある <フォンタナフレッダ社> | [イタリア・ピエモンテ] | |
| フルーリー | ¥4,500 | |
| ボジョレー地区では最も華やかな香りを持つワイン <ジョルジュ・デュブッフ社> | [フランス・ブルゴーニュ] | |
| ピナブルー・ロッソ | ¥2,500 | |
| 生ハムやチーズなどとの相性が抜群 <ミチェリ・イグナチオ・ディストリビュート> | [イタリア・シシリア島] | |
| クローズ・エルミタージュ・ドメーヌ・ド・タラベール | ¥7,000 | |
| エルミタージュ地区最高の造り手 <Pシャブレ社> | [フランス・コートデュ・ローヌ] | |
| ゲンノ・リゼルヴァ | ¥6,500 | |
| ボディ豊かなタイプ <ディシラーニルイジ&フィーリョ> | [イタリア・ピエモンテ] | |
| ランブルスコ・グラスパロッサディ・カステルヴエートロ | ¥3,500 | |
| 弱発泡性のフレッシュでやや甘口、低アルコール | [イタリア・エミーリア・ロマーニャ州] | |
| アグリコ・マルベック・オークレゼルバ | ||
| 深みのあるマルベック種の味わい <ラ・アグリコ社> | [アルゼンチン・メンドサ州] | |
| エグリ・ビカヴェール | ¥3,600 | |
| コクのあるボディー「雄牛の血」 <フンガロヴィン> | [ハンガリー・ブタベスト] | |
| グラン・レゼルバ・カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥4,500 | |
| 力強い味わい <ピニャータラパカ社> | [チリ] |
| グラスワイン(白・赤) | ¥700〜 | ||
| 銘柄等はスタッフにお伺い下さい。 |