プルミエのお料理を召し上がる前に食前酒はいかがですか?エピソードと一緒に飲めばお料理も一層おいしくなることでしょう。
| ファジーネーブル | ・Fuzzy Navel | ¥750 | ||
| ファジーは多く「あいまいな」という意味で使われていますが、もともとは「微毛状の」といった意味。ファジーネーブルはモモの表面の微毛からモモを意味し、そのモモとネーブルオレンジとの組み合わせからできたネーミングです。 <レシピ>ピーチリキュール・オレンジ 甘口 アルコール 弱 | ||||
| エメラルドクーラー | ・Emerald Cooler | ¥750 | ||
| 古来、最も貴重な石とされ女王クレオパトラも愛好したというエメラルド。鮮やかな緑色は新緑の候を思わせることから5月の誕生石とされ、希望と幸福の象徴となっています。 <レシピ>ジン・ミントリキュール・レモンジュース・シロップ・ソーダ 中甘口 アルコール 中 | ||||
| サイドカー | ・Sidecar | ¥750 | ||
| 第一次大戦中に、パリでバーテンダーのハリーマッケルホン氏が、サイドカーで乗りつける将校たちに供したのが最初と言われています。ブランデーベースの代表作。 <レシピ>ブランデー・ホワイトキュラソー・レモンジュース 中辛口 アルコール 強 |
||||
| 鰯のマリネ サワークリーム添え | ・・・ | ¥800 |
| 生ハムとメロン | ・・・ | ¥900 |
| ニース風サラダ | ・・・ | ¥800 |
| エスカルゴ ブルゴーニュ風 3P | ・・・ | ¥750 |
| エスカルゴ ブルゴーニュ風 6P | ・・・ | ¥1,300 |
| オードブルの盛り合わせ | ・・・ | ¥1,200 |
| シーフードサラダ お二人でどうぞ | ・・・ | ¥1,400 |
| イタリアンサラダ | ・・・ | ¥800 |
| グリーンサラダ | ・・・ | ¥500 |
| クリームコーンスープ | ・・・ | ¥650 |
| 本日のスープ | ・・・ | ¥650 |
| 帆立貝のガーリックソテー プロバンサル風 | ・・・ | ¥1,700 |
| 舌平目のムニエル | ・・・ | ¥1,800 |
| 舌平目のクリーム煮 | ・・・ | ¥2,000 |
| 天然海老のトマト・グリエールチーズ焼き | ・・・ | ¥1,800 |
| オニオングラタンスープ | ・・・ | ¥850 |
| 地鶏の網焼き | ・・・ | ¥1,300 |
| ビーフハンバーグステーキ(ランプ肉を使って) | ・・・ | ¥980 |
| ビーフシチュー ブルゴーニュ風 | ・・・ | ¥1,800 |
| 孔牛のロース セージ風味 | ・・・ | ¥1,700 |
| 骨付き孔羊の香草焼き | ・・・ | ¥1,700 |
| サーロインステーキ 100g | ・・・ | ¥1,300 |
| サーロインステーキ 150g | ・・・ | ¥1,900 |
| 牛フィレステーキ 100g | ・・・ | ¥1,500 |
| 牛フィレステーキ 150g | ・・・ | ¥2,200 |
| 和牛フィレステーキ 100g | ・・・ | ¥3,600 |
| 牛ロースステーキ 100g | ・・・ | ¥1,000 |
| 牛ロースステーキ 150g | ・・・ | ¥1,400 |
期間限定メニュー
| 伊勢・的矢産生牡蠣 3P | ¥750 | |
| 伊勢・的矢産生牡蠣 6P | ¥1,300 | |
| 牡蠣のカークパトリック 3P | ¥900 | |
| (旬のカキにグラタン風ソースをかけて焼き上げました。) |
| ビストロコース | ||
| ¥2,500 |
| 本日のアントレ または 本日のスープ |
| 本日の魚介料理 または本日の肉料理 |
| ライス or パン |
| デザート 2品 |
| コーヒー、紅茶、ハーブティー、 ジュースの中から一品 |
| すずらんコース | ||
| ¥3,500 | ||
オードブルの盛り合わせ
本日のシェフおすすめ魚介料理 または 肉料理
ライス or パン
季節のサラダ
デザートの盛り合わせ
コーヒー or 紅茶 or
ハーブティー or ジュース
| ラベンダーコース | ||
| ¥5,000 | ||
ライスorパン
コーヒー or 紅茶 or
ハーブティー or ジュース
| カトレアコース | ||
| ¥7,500 | ||
オードブルの盛り合わせ
エスカルゴ ブルゴニュー風
本日のスープ
本日の魚介料理
ソルベ
和牛フィレステーキ
ライスorパン
季節のサラダ
フルーツ
デザートの盛り合わせ
コーヒー or 紅茶 or
ハーブティー or ジュース
スイス生まれのフォンデュ料理は、ヨーロッパでは
長い歴史を持っております。
灯りをしぼった落ち着いた部屋、暖かく燃える炎、
チーズフォンデュのテーブルを囲んで ワインを飲み、
友人や家族とのはずむ会話に 笑い声がはじける。
時はゆったりと流れ 私たちを充分に幸せな気分にさせてくれることでしょう
| チーズフォンデュセット | チーズフォンデュコース | ||||||||||||||||
|
|
| チーズフォンデュ カルト (ひと鍋) | ||
| ¥2,800 |
フランスパンはお替わり出来ます
☆白ワインを使います。アルコールに弱い方はお申し付けください。(かわりに牛乳を使用します。)
ビジネスランチ 各 ¥880
| 若鶏のロースト | ||
| 粗挽きビーフのハンバーグ | ||
| サーモンソテー | ||
| ☆スープ、サラダ添え、パンまたはライスがセットになっています。 | ||
| シーフードパスタ | |
| スープ、サラダがセットになっています。(パンまたはライスが付きません) | |
| ※茹でる時間をいただきます。 | |
| スープ、サラダ、パンまたはライスがセットになっています。 | |
特選牛ロースステーキランチ ¥1,280
| コーヒーorハーブティー付き¥120アップ |
| アイスコーヒー、アイスティー付きは¥220円アップ |
|
| <コースメニュー> |
| A ビストロ ¥1,500 | B ビストロ ¥2,000 | |||
| 本日のアントレ | 本日のアントレ | |||
| 本日の魚介料理 | 本日の魚介料理 | |||
| または肉料理 | または肉料理 | |||
| ライスまたはパン | ライスまたはパン | |||
| コーヒー(紅茶orハーブティー) | デザートの盛り合わせ | |||
| コーヒー(紅茶orハーブティー) |
<フルコース>
| 洋風ミニ懐石コース ¥3,000 | おまかせコース ¥5,000 | |||
| オードブル | オードブル | |||
| 本日のスープ | 本日のスープ | |||
| 魚介料理 | 魚介料理 | |||
| グリーンサラダ | グリーンサラダ | |||
| 肉料理 | 肉料理 | |||
| ライスまたはパン | ライスまたはパン | |||
| デザートの盛り合わせ | デザートの盛り合わせ | |||
| コーヒー(紅茶orハーブティー) | コーヒー(紅茶orハーブティー) |
■ランチタイムもチーズフォンデュメニューをご用意いたしております。
| コーヒー | ホット | ¥400 | ハーブティー | カモミール | ¥500 | |||||||
| アイス | ¥500 | ミント | ¥450 | |||||||||
| エスプレッソ | ¥600 | |||||||||||
| オレンジジュース | ¥500 | |||||||||||
| 紅茶 | ホット | ¥400 | アップルジュース | ¥500 | ||||||||
| アイス | ¥500 | コーラ | ¥400 | |||||||||
| ウーロン茶 | ¥300 | |||||||||||
| カフェオレ | ¥450 | ミネラルウォーター | ¥200 | |||||||||
| ビール | 中 | ¥600 | 冷用純米酒 | (玉乃光) | ¥900 | |||||||
| シェリー酒 | ¥600 | ウイスキー | S | ¥600 | ||||||||
| ピルスナー | ウルケル(小) | ¥600 | W | ¥1,000 | ||||||||
| ブランデー | −− |
| WHISKY BASE | ||||||||
| Manhattan | マンハッタン | ¥850 | Old Fashioned | オールドファッションド | ¥850 | |||
| Wisky Sour | ウイスキーサワー | ¥750 | God Father | ゴットファーザー | ¥850 | |||
| New York | ニューヨーク | ¥850 | Mint Julep | ミントジュレップ | ¥850 | |||
| BRANDY BASE | ||||||||
| Sidecar | サイドカー | ¥850 | Dirty Mother | ダーティマザー | ¥850 | |||
| Aleccander | アレキサンダー | ¥750 | Nikolaschka | ニコラシカ | ¥750 | |||
| Stinger | スティンガー | ¥850 | French Connection | フレンチコネクション | ¥850 | |||
| Jack Rose | ジャックローズ | ¥850 | ||||||
| GIN BASE | ||||||||
| Martini | マティーニ | ¥850 | White Lady | ホワイトレディ | ¥850 | |||
| Gin Fiss | ジンフィズ | ¥750 | Gibson | ギブソン | ¥850 | |||
| Gimlet | ギムレット | ¥850 | Gin & Tonic | ジントニック | ¥750 | |||
| Paradaise | パラダイス | ¥750 | Orange Blossam | オレンジブロッサム | ¥750 | |||
| Emerald Cooler | エメラルドクーラー | ¥750 | Gin Rickey | ジンリッキー | ¥750 | |||
| Singapole Sling | シンガポールスリング | ¥750 | Negroni | ネグローニ | ¥750 | |||
| TEQULA BASE | ||||||||
| Margarita | マルガリータ | ¥850 | French Cactees | フレンチカクタス | ¥850 | |||
| Mockingbird | モッキンバード | ¥850 | tequila Sunrise | テキーラサンライズ | ¥750 | |||
| VODKA BASE | ||||||||
| Bloody Mary | ブラッディメアリ | ¥750 | Moscow Mule | モスコミュール | ¥750 | |||
| Solty Dog | ソルティードッグ | ¥750 | Balalaika | バラライカ | ¥850 | |||
| Block Rucaaian | ブラックルシアン | ¥750 | Barbara | バーバラ | ¥850 | |||
| Longilandiced Tea | ロングアイランドアイスティー | ¥950 | Kamikaze | カミカゼ | ¥850 | |||
| RUM BASE | ||||||||
| Boston Cooler | ボストンクーラ | ¥750 | Daiqiri | ダイキリ | ¥850 | |||
| Cuba Libre | キューバリバー | ¥750 | Bacardi | バカルディ | ¥850 | |||
| Hot Buttered Rum | ホットバタードラム | ¥850 | XYZ | エックスワイジー | ¥850 | |||
| LIQUEUR BASE | ||||||||
| Campari Orange | カンパリオレンジ | ¥750 | Spumoni | スプモーニ | ¥750 | |||
| Americano | アメリカーノ | ¥750 | Kahlua & milk | カルーアミルク | ¥750 | |||
| Fuzzy Nabel | ファジーネーブル | ¥750 | Peach Fizz | ピーチフィズ | ¥750 | |||
| Grasshopper | グラスホッパー | ¥750 | Campari Soda | カンパリ ソーダ | ¥750 | |||
| Cassis Soda | カシスソーダ | ¥750 | Cassis Orange | カシスオレンジ | ¥750 | |||
| Pastis Orange | パスティス オレンジ | ¥750 | ||||||
| WINE BASE | ||||||||
| Bamboo | バンブー | ¥750 | Wine Cooler | ワインクーラ | ¥750 | |||
| Kir | キール | ¥750 | Belline | ベリーニ | ¥750 | |||
| Mimosa | ミモザ | ¥750 | ||||||
| NON−ALCOHOL−COCKTALS | ||||||||
| Summer Delight | サマーデライト | ¥750 | Virgin Mary | バージンメアリ | ¥750 | |||
| Pussy Foot | プッシーフット | ¥850 | SaraToga Cooler | サラトガクーラ | ¥750 | |||
| Florida | フロリダ | ¥750 | Shirley Temple | シャーリーテンプル | ¥750 | |||
| Milk Shake | ミルク セーキ | ¥850 | Danro | ダンロ | ¥750 | |||
− 白ワイン BLANC −
| ミュスカデ | ’95 | 独特の風味でひと味違うワイン | ||||
| Muscadet | Serre etmaine | 辛口 | ¥3,000 | |||
| オッペンハイマー | ’94 | 甘い香りをもつ、食前やデザートによく合うワイン | ||||
| Oppenhemer | Rheinhessen | 甘口 | ¥3,500 | |||
| シェ・プルミエ | ’95 | 当店の名前を付けたこだわりのブルゴニューワイン | ||||
| Chaz Premier | Bourgogne | 中辛口 | ¥4,300 | |||
| シャブリ | ’95 | 常にドライで力強い酸味のあるワイン | ||||
| Chablis 1cru | Rheinhessen | 辛口 | ¥6,500 | |||
| ピュリニィ モンラッシェ | ’91 | ドライでとてもフルーティなワイン | ||||
| Puligny Montrachet | Puligny Montrachet | 辛口 | ¥8,000 | |||
| ムルソー | ’94 | まろやかで柔らかく、ナッツの様な含みを持つワイン | 辛口 | ¥10,000 | ||
| Meursult 1cru | Les.Genervrieres |
− ロゼワイン ROSE −
| コンテッサ ダラゴーナ | ’95 | 珍しいイタリアの微発泡ワイン | |||||
| Contessa D'Aragona | ITALIA , Piemonte | 中甘口 | ¥3,500 | ||||
| ロゼ ダンジェ | ’95 | 木苺を想わせる香りと甘さをもったワイン | |||||
| Rose d Anjou | val de Loine | 甘口 | ¥3,500 |
|
− 赤ワイン ROUGE −
| コート・ディ・ローヌ | ’95 | 飲みやすくとても口あたりの良いワイン | |||
| Cotes .du.Rhoue | Cotes.du.Rhoue | 軽口 | ¥3,000 | ||
| シェ・プルミエ | ’94 | 当店の名前を付けたここだけのボルドーワイン | |||
| Chaz.Premier | Bordeaux | 軽口 | ¥4,300 | ||
| シャトー・プージェ | ’94 | マルゴー村のグランクリュ第4級 | |||
| CH.Pouget | Margaux | 重口 | ¥5,500 | ||
| シャトー・ガルディーヌ | ’90 | シャトーヌフ・デ・パブの最高位 | |||
| CH.Gardine | CH,neuf,de.pape | 重口 | ¥6,250 | ||
| ジィヴレー シャンベルタン | ’93 | ナポレオンも愛飲したワイン | |||
| Gerrey-Chambertin | Gerrey-Chambertin | 重口 | ¥7,500 | ||
| レオヴェル・ラス・カズ | ’92 | サンジュリアンのグランクリュ第2級 | |||
| Leorille,Las.Cases | Saint Julien | 重口 | ¥16,000 | ||
| シャトー・トロタロワ | ’83 | 濃縮されたフルーツのような舌触りのワイン | |||
| CH.trotanoy | Pomerot | 重口 | ¥28,000 | ||
| エシゾー | ’88 | 骨組みのある力強さと繊細さを持つワイン | |||
| ECHEZEAUX | Flagey-Echzeaux | 重口 | ¥32,000 | ||
| シャトー ムートン ロート シルト | ’82 | ポーヤックのグランクリュ第1級 | |||
| CH.Mouton Rothschild | Pauillac | 重口 | ¥60,000 | ||
− シャンパン CHAMPAQNE −
| アスティー スプマンテ | イタリア・チンザノ社のとてもフルーティーなワイン | 甘口 | ¥3,000 | |||
| Asti Spumante | ITALIA | Half | ¥1,800 | |||
| ムース ド フランス | サッパリした中に甘味のあるワイン | |||||
| Mousseux de Frence | Demi Sec | (Half)中甘口 | ¥2,500 | |||
| モエ・エ・シャンドン | とてもキレ味のよいひきしまったシャンパン | |||||
| Moet & Chandon | Champaqne | (Half)辛口 | ¥4,500 |